| IP address | Banned since | Expires | |
|---|---|---|---|
| 103.13.40.2 | 2026-09-01 09:07:58 | 2026-12-14 13:12:58 | |
| 1.233.104.29 | 2026-08-29 17:29:26 | 2026-12-08 10:02:58 | |
| 220.86.28.189 | 2026-08-29 16:22:09 | 2026-12-08 10:02:55 | |
| 125.134.99.111 | 2026-08-29 16:41:25 | 2026-12-08 09:02:54 | |
| 112.216.129.27 | 2026-09-01 09:16:45 | 2026-12-06 07:21:45 | |
| 106.248.227.102 | 2026-08-31 12:08:47 | 2026-12-05 23:08:46 | |
| 121.176.35.104 | 2026-08-31 12:07:46 | 2026-12-05 23:07:46 | |
| 211.253.8.115 | 2026-08-31 12:03:45 | 2026-12-05 23:03:45 | |
| 221.143.21.199 | 2026-08-31 12:24:52 | 2026-12-05 22:24:52 | |
| 80.94.95.240 | 2026-06-29 04:50:07 | 2026-11-30 23:02:43 | |
| 80.94.95.207 | 2026-07-12 00:46:06 | 2026-11-29 20:39:25 | |
| 192.253.248.223 | 2026-09-01 09:58:46 | 2026-11-29 11:23:46 | |
| 80.94.95.237 | 2026-08-18 07:03:33 | 2026-11-28 22:39:25 | |
| 80.94.95.46 | 2026-06-29 00:06:40 | 2026-11-28 21:39:25 | |
| 192.253.248.229 | 2026-09-01 09:11:33 | 2026-11-23 06:16:39 | |
| 220.121.45.147 | 2026-09-01 08:52:01 | 2026-11-06 23:57:01 | |
| 61.79.36.187 | 2026-09-01 08:53:05 | 2026-11-05 19:58:05 | |
| 121.179.230.132 | 2026-09-01 08:55:33 | 2026-11-05 16:00:33 | |
| 121.158.197.27 | 2026-09-01 08:54:14 | 2026-11-05 04:59:13 | |
| 59.22.225.140 | 2026-09-01 08:50:54 | 2026-11-05 02:55:54 | |
| 220.126.93.185 | 2026-09-01 09:18:03 | 2026-11-04 22:43:03 | |
| 112.160.182.117 | 2026-09-01 08:53:04 | 2026-11-04 20:58:04 | |
| 220.84.249.44 | 2026-09-01 08:53:03 | 2026-11-04 14:58:03 | |
| 169.212.3.230 | 2026-09-01 08:52:00 | 2026-11-04 13:57:00 | |
| 192.253.248.226 | 2026-09-01 09:34:51 | 2026-11-04 10:39:51 | |
| 121.180.81.239 | 2026-09-01 08:50:51 | 2026-11-04 09:55:51 | |
| 222.119.165.39 | 2026-09-01 08:53:03 | 2026-11-04 08:58:03 | |
| 218.148.118.163 | 2026-09-01 08:53:04 | 2026-11-04 07:58:04 | |
| 125.133.205.35 | 2026-09-01 08:54:14 | 2026-11-04 05:59:14 | |
| 121.180.97.238 | 2026-09-01 08:56:50 | 2026-11-03 23:01:50 | |
| 59.26.158.111 | 2026-09-01 08:54:16 | 2026-11-03 05:59:15 | |
| 59.28.135.236 | 2026-09-01 08:53:06 | 2026-11-03 00:58:06 | |
| 115.21.243.27 | 2026-09-01 08:51:59 | 2026-11-02 21:56:59 | |
| 211.222.242.144 | 2026-09-01 08:54:16 | 2026-11-02 16:59:16 | |
| 220.92.232.113 | 2026-09-01 08:51:59 | 2026-11-02 15:56:59 | |
| 61.80.245.187 | 2026-09-01 08:57:55 | 2026-11-02 13:02:55 | |
| 118.36.184.94 | 2026-09-01 09:25:39 | 2026-11-02 07:50:39 | |
| 45.148.10.114 | 2026-09-01 16:17:16 | 2026-11-02 04:22:16 | |
| 221.159.178.12 | 2026-09-01 08:55:34 | 2026-11-02 02:00:33 | |
| 211.46.116.193 | 2026-09-01 08:56:50 | 2026-11-02 01:01:50 | |
| 211.222.9.2 | 2026-09-01 08:51:57 | 2026-11-02 00:56:57 | |
| 121.142.252.162 | 2026-09-01 08:52:00 | 2026-11-01 12:57:00 | |
| 211.220.143.241 | 2026-09-01 08:55:35 | 2026-11-01 03:00:35 | |
| 220.87.29.106 | 2026-09-01 08:54:17 | 2026-11-01 00:59:17 | |
| 183.109.14.168 | 2026-09-01 08:50:56 | 2026-10-31 10:55:55 | |
| 169.212.20.99 | 2026-09-01 09:15:31 | 2026-10-31 02:40:30 | |
| 222.97.42.174 | 2026-09-01 08:52:00 | 2026-10-30 16:57:00 | |
| 59.22.161.45 | 2026-09-01 09:07:58 | 2026-10-29 15:32:58 | |
| 125.143.52.231 | 2026-09-01 09:21:57 | 2026-10-29 07:46:57 | |
| 61.79.248.19 | 2026-09-01 08:52:02 | 2026-10-29 00:57:02 | |
| 183.109.62.241 | 2026-09-01 08:51:58 | 2026-10-28 17:56:57 | |
| 222.100.153.247 | 2026-09-01 08:50:50 | 2026-10-27 20:55:50 | |
| 121.182.237.182 | 2026-09-01 08:53:06 | 2026-10-27 16:58:06 | |
| 220.84.171.10 | 2026-09-01 08:53:02 | 2026-10-27 06:58:02 | |
| 210.179.242.215 | 2026-09-01 08:56:50 | 2026-10-26 21:01:50 | |
| 119.197.55.99 | 2026-09-01 08:50:53 | 2026-10-26 16:55:52 | |
| 221.161.226.162 | 2026-09-01 08:50:52 | 2026-10-26 00:55:52 | |
| 125.132.93.149 | 2026-09-01 08:55:34 | 2026-10-25 23:00:34 | |
| 14.33.208.178 | 2026-09-01 08:50:54 | 2026-10-25 17:55:54 | |
| 203.245.41.180 | 2026-09-01 08:55:34 | 2026-10-25 17:00:34 | |
| 61.100.80.21 | 2026-09-02 08:52:03 | 2026-10-25 09:57:03 | |
| 121.154.193.95 | 2026-09-01 08:53:03 | 2026-10-25 00:58:03 | |
| 122.45.51.74 | 2026-09-01 08:54:14 | 2026-10-24 20:59:14 | |
| 183.109.175.205 | 2026-09-01 08:54:15 | 2026-10-24 14:59:15 | |
| 110.44.50.50 | 2026-09-01 08:53:06 | 2026-10-24 11:58:06 | |
| 112.168.244.145 | 2026-09-01 08:50:53 | 2026-10-24 03:55:53 | |
| 106.245.226.202 | 2026-09-01 08:48:44 | 2026-10-23 16:53:44 | |
| 218.146.220.211 | 2026-09-01 09:01:34 | 2026-10-23 13:26:33 | |
| 14.35.234.18 | 2026-09-01 08:55:32 | 2026-10-22 23:00:32 | |
| 210.114.19.194 | 2026-09-01 08:55:33 | 2026-10-22 19:00:33 | |
| 116.120.151.48 | 2026-09-01 08:49:48 | 2026-10-22 07:54:48 | |
| 222.122.203.228 | 2026-09-02 08:52:03 | 2026-10-21 23:57:03 | |
| 220.79.29.91 | 2026-09-01 09:01:34 | 2026-10-21 10:26:34 | |
| 221.145.144.212 | 2026-09-01 08:51:57 | 2026-10-20 11:56:57 | |
| 221.163.44.191 | 2026-09-01 08:50:53 | 2026-10-20 09:55:53 | |
| 61.37.141.100 | 2026-09-01 09:28:16 | 2026-10-20 07:53:16 | |
| 45.148.10.153 | 2026-09-04 17:24:59 | 2026-10-20 05:29:59 | |
| 211.33.159.219 | 2026-09-01 08:56:49 | 2026-10-20 00:01:49 | |
| 45.148.10.177 | 2026-09-04 17:28:59 | 2026-10-19 19:33:59 | |
| 45.148.10.178 | 2026-09-04 17:28:59 | 2026-10-19 17:33:59 | |
| 218.156.73.165 | 2026-09-01 08:51:58 | 2026-10-19 11:56:58 | |
| 211.206.124.47 | 2026-09-01 08:55:35 | 2026-10-19 09:00:35 | |
| 61.100.80.12 | 2026-09-01 08:50:50 | 2026-10-18 16:55:50 | |
| 61.100.80.13 | 2026-09-01 08:52:01 | 2026-10-18 13:57:01 | |
| 221.164.54.120 | 2026-09-01 08:53:05 | 2026-10-18 11:58:05 | |
| 211.53.225.70 | 2026-09-01 08:54:16 | 2026-10-18 09:59:16 | |
| 221.167.52.115 | 2026-09-01 08:50:52 | 2026-10-18 03:55:52 | |
| 112.170.25.44 | 2026-09-01 08:50:51 | 2026-10-17 19:55:51 | |
| 218.49.115.22 | 2026-09-01 08:49:48 | 2026-10-16 12:54:48 | |
| 222.237.79.20 | 2026-09-01 09:29:39 | 2026-10-15 20:54:39 | |
| 118.32.43.38 | 2026-09-01 09:01:33 | 2026-10-14 14:06:33 | |
| 203.245.29.107 | 2026-09-01 09:33:27 | 2026-10-14 12:58:27 | |
| 218.236.61.29 | 2026-09-01 08:51:59 | 2026-10-14 12:56:59 | |
| 125.141.139.218 | 2026-09-01 08:53:07 | 2026-10-14 05:58:07 | |
| 49.247.128.238 | 2026-09-01 09:34:51 | 2026-10-12 16:59:51 | |
| 59.12.220.151 | 2026-09-01 20:38:25 | 2026-10-12 11:03:25 | |
| 45.148.10.180 | 2026-09-04 17:29:00 | 2026-10-11 12:33:59 | |
| 122.202.200.212 | 2026-09-01 08:49:47 | 2026-10-11 05:54:46 | |
| 222.122.203.193 | 2026-09-02 09:40:11 | 2026-10-07 05:05:11 | |
| 175.125.92.86 | 2026-09-01 09:48:01 | 2026-10-06 14:13:01 | |
| 52.231.28.208 | 2026-09-01 09:42:49 | 2026-10-06 00:07:49 | |
| 139.150.73.49 | 2026-09-01 09:50:45 | 2026-10-05 09:15:45 | |
| 59.28.169.250 | 2026-09-01 09:56:07 | 2026-10-05 00:21:06 | |
| 118.219.233.181 | 2026-09-01 09:29:40 | 2026-10-03 13:34:39 | |
| 222.239.251.196 | 2026-09-02 10:04:23 | 2026-09-28 03:29:23 | |
| 175.126.73.67 | 2026-09-01 10:09:32 | 2026-09-25 23:34:32 | |
| 123.142.3.142 | 2026-09-01 08:54:15 | 2026-09-21 21:59:15 | |
| 80.94.95.147 | 2026-09-15 11:51:45 | 2026-09-21 07:56:45 | |
| 115.71.236.43 | 2026-09-02 03:01:54 | 2026-09-17 21:26:54 | |
| 112.217.202.219 | 2026-09-02 05:06:58 | 2026-09-17 06:11:58 |
Current active firewall bans: 110
Cumulative ban-level total: 9491
Estimated cumulative ban time: Infinity hours
Average ban interval per address: 183 minutes
Statistics started: 2023-06-01 01:32:37Z
Last updated: 2026-09-16 13:01:45Z